VISUALIZZA I BANDI DI GARA E CONCORSI
VISUALIZZA I BANDI DI GARA E CONCORSI
Bandi di gara - 2025 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Servizio reporting newsletter per 1 annualita’ | B078AFC152 | €2314.00 | 20/02/2024 19/02/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA 2024 2025 2026 | B0A56E5AF9 | €700.00 | 01/01/2024 31/12/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio Agenzia Viaggi _ da marzo 2024 a marzo 2026 | B0D73FB1AC | €3000.00 | 15/03/2024 31/03/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio noleggio e assistenza fotocopiatrice con costo copia – Dal 01/05/2024 al 30/04/2025 | B130832B4E | €1200.00 | 01/05/2024 30/04/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ASSICURAZIONE PER CONSIGLIERI OPI ANCONA _MAGGIO 2024/MAGGIO 2025 | B1CB0EEBEF | €4900.50 | 31/05/2024 31/05/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI – REVISIONE – COLLAUDO – DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2027 | B32B8A88A2 | €360.00 | 01/09/2024 31/08/2027 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
POLIZZA SEDE OPI ANCONA – INCENDIO FABBRICATO E RCT | B49DE7264A | €298.00 | 05/12/2024 05/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO POSTE EASY BASIC | B4A85EECAD | € | 14/12/2024 13/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ADEGUAMENTO REM | B4F351A333 | €2.500,00 | 23/12/2024 31/03/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
GESTIONE SITO OPI 2025/2028 | B515C41679 | €14000.00 | 01/01/2025 31/12/2028 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI SICUREZZA PER SEDE OPI ANCONA BIENNIO LUGLIO 2023/LUGLIO 2025 | Z633B86F2E | €671.00 | 04/07/2023 31/07/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento servizio informatico SPID e CIE su portale online | Z9C3C5D09D | €10500.00 | 02/02/2023 31/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Bandi di gara - 2024 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CORSO OPEN ID CONNECT PNRR | B015505CB3 | €500.00 | 15/02/2024 30/05/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CORSO DI FORMAZIONE | B01752C525 | €150.00 | 24/01/2024 25/01/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO PROVIDER 2024 | B0578666DA | €4900.00 | 14/02/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Incarico servizio di assistenza / formazione RTD (Responsabile Transizione Digitale) – anno 2024 | B069320711 | €3827.20 | 27/02/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio reporting newsletter per 1 annualita’ | B078AFC152 | €2314.00 | 20/02/2024 19/02/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Incarico di RPD (Responsabile della protezione dei dati) – DPO (Data Protection Officer)- anno 2024 | B07A015A5B | €2232.93 | 22/02/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Consulenza legale in tema di Whistleblowing – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) | B07B4EFF68 | €592.02 | 07/03/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO IMPORTAZIONE LISTA ISCRITTI DA FNOPI – PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PER TRACCIARE VARIAZIONI DATI ISCRITTI – AGGANCIO SERVIZI ON LINE AL PROTOCOLLO INFORMATICO | B093BD1080 | €3821.68 | 07/03/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZI BUONI PASTO ANNO 2024 | B094E7E9E5 | €907.72 | 11/03/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA 2024 2025 2026 | B0A56E5AF9 | €700.00 | 01/01/2024 31/12/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio Agenzia Viaggi _ da marzo 2024 a marzo 2026 | B0D73FB1AC | €3000.00 | 15/03/2024 31/03/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio noleggio e assistenza fotocopiatrice con costo copia – Dal 01/05/2024 al 30/04/2025 | B130832B4E | €1200.00 | 01/05/2024 30/04/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO CONSULENZA LEGALE _ANNO 2024 | B15118512B | €10150.40 | 01/01/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
MOBILIO PER SEDE OPI ANCONA _ACQUISTO CONSEGNA MONTAGGIO | B1AA58B260 | €1500.82 | 14/05/2024 05/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEO/AUDIO PER CONVEGNO 19.10.2024 | B1BBF4D5EE | €590.00 | 19/10/2024 19/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ASSICURAZIONE PER CONSIGLIERI OPI ANCONA _MAGGIO 2024/MAGGIO 2025 | B1CB0EEBEF | €4900.50 | 31/05/2024 31/05/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FOTORIPRODUZIONE SU FOREX – 180 CM X 120 CM – CONSEGNA E MONTAGGIO | B1D3A5601A | €180.00 | 31/05/2024 07/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PERSONALIZZAZIONE TARGA OPI | B1F7448589 | €150.00 | 04/06/2024 07/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FORNITURA 15 TESTI SULLA CITTA’ DI ANCONA | B1F7935625 | €375.00 | 04/06/2024 07/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RICHIESTA 1 FOTORIPRODUZIONE SU FOREX – 180 X 120 CM – CONSEGNA E MONTAGGIO | B1FE9F83F3 | €220.00 | 20/06/2024 30/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Integrazione funzionalità accesso utente tramite SPID e CIE su portale online servizionline.opiancona.it | B240B6517C | €11400.00 | 04/07/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RINNOVO DOMINIO OPIANCONA.IT | B2520884CC | €142.00 | 03/07/2024 31/07/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RICHIESTA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE LEGALDOC SALVATO IN SUPPORTO RIMOVIBILE | B2F8BD9869 | €600.00 | 09/09/2024 31/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ATTIVITA’ MODERATORE CONVEGNO 19.10.2024 ORGANIZZATO DA OPI ANCONA | B2F915D5A2 | €3870.00 | 19/10/2024 19/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO SALVATAGGIO E FORNITURA DELL’ARCHIVIO DI SICUREZZA POSTA PEC LEGALMAIL | B300995AC9 | €215.00 | 11/09/2024 31/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SOFTWARE LICENZE | B3078B2C57 | €290.00 | 16/09/2024 30/09/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO ASSISTENZA SERVER ANNUALE | B32AEC4F27 | €820.00 | 24/09/2024 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI CATERING PER IL 19/10/2024 | B32B375E40 | €5200.00 | 19/10/2024 19/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI – REVISIONE – COLLAUDO – DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2027 | B32B8A88A2 | €360.00 | 01/09/2024 31/08/2027 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO FORNITURA GADGET CON PERSONALIZZAZIONE E STAMPA LOGO OPI ANCONA | B335840C11 | €4423.00 | 06/09/2024 30/09/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI 2 ORE DI PORTINERIA IL 19.10.2024 C/O AULA MONTESSORI UNIVPM ANCONA | B338790736 | €40.00 | 19/10/2024 19/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTI 6 LIBRI SU MARCHE E ANCONA | B375B8CCA1 | €150.00 | 15/10/2024 18/10/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
POLIZZA SEDE OPI ANCONA – INCENDIO FABBRICATO E RCT | B49DE7264A | €298.00 | 05/12/2024 05/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO POSTE EASY BASIC | B4A85EECAD | € | 14/12/2024 13/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PRODOTTI PER UFFICIO | B4CB53439C | €1590.00 | 12/12/2024 20/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ADEGUAMENTO REM | B4F351A333 | €2.500,00 | 23/12/2024 31/03/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO E ISTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO (POMPA DI CALORE) | Z853A4F2E5 | €16202.82 | 03/04/2023 30/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI PULIZIE DELLLA SEDE OPI – DA MARZO 2023 A DICEMBRE 2024 | Z4B3A5D66B | €1281.00 | 01/03/2023 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio consulenza contabile fiscale, elaborazione bilancio consuntivo e preventivo, elaborazione dichiarativi fiscali, consulenza del lavoro e adempimenti collegati – da aprile 2023 al 31/12/2024 | Z013AD51EB | €18300.00 | 01/04/2023 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE- COSTO COPIA – DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024 | Z3F3B12864 | €1513.00 | 17/05/2023 30/04/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
COPERTURA ASSICURATIVA PER OPI ANCONA E CONSIGLIERI OPI ANCONA _DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024 | Z443B69EE8 | €4900.50 | 01/06/2023 31/05/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DAL 2024 AL 2026 | Z6D3CDD5CB | €12000.00 | 01/01/2024 31/12/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO PEC CON GESTORE NAMIRIAL ANNI 2023 E 2024 | Z893D07714 | €14850.00 | 26/10/2023 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI | ZD93D55E12 | €354,00 | 17/11/2023 30/11/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE CON LOGO OPI ANCONA DI: PZ 200 TORCIA, PZ 40 OMBRELLO PARASOLE, PZ 50 AURICOLARI BLUETOOTH, PZ 48 OMBRELLO MINI AUTOMATICO | ZE43DACE5C | €3237.00 | 14/12/2023 13/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONVENZIONE POSTE EASY BASIC PER 1 ANNO – DA DICEMBRE 2023 A DICEMBRE 2024 | ZE83DAFD85 | €non c'è importo di aggiudicazione - abbiamo solo sconti sulle tariffe postali | 14/12/2023 13/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SITO OPI ANCONA _DA GIUGNO 2022 AL 31/12/2024 | ZEC36961F9 | €12810.00 | 01/06/2022 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio professionale di gestione del sito internet dell’OPI di Ancona da settembre 2021 a settembre 2024 | Z2A32E4FE1 | €12.810.00 | 15/09/2021 30/09/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO RISCOSSIONE CON PAPOPA (VISURA) PER MOVIMENTI SPONTANEI | Z923325CD0 | €2745.00 | 01/01/2022 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI OPI ANCONA DAL 2021 AL 2024 | Z893431FDC | €10150.40 | 15/12/2020 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2023 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SPESE PER COMMERCIALISTA _ | Z7739A8C17 | €61.00 | 01/01/2023 31/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONTRATTO CON ENEL ENERGIA DAL 01/05/2023 PER 3 ANNI | Z4C39B8649 | €651.36 | 01/05/2023 31/05/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO E ISTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO (POMPA DI CALORE) | Z853A4F2E5 | €16202.82 | 03/04/2023 30/06/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI PULIZIE DELLLA SEDE OPI – DA MARZO 2023 A DICEMBRE 2024 | Z4B3A5D66B | €1281.00 | 01/03/2023 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO PROVIDER PER CORSI ECM ANNO 2023 | Z573A5E470 | €1320.00 | 08/03/2023 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CATERING PER IL 22.04.2023- EVENTO ECM PER INFERMIERI | Z023AA49A8 | €3795.00 | 22/04/2023 22/04/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
1000 CARTELLINE CON BANDELLE E STAMPA A COLORI | ZC33AB0DCE | €913.70 | 19/04/2023 30/04/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI 1000 PENNE CON STAMPA AD 1 COLORE | Z563AD05CD | €378.20 | 10/04/2023 30/04/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio consulenza contabile fiscale, elaborazione bilancio consuntivo e preventivo, elaborazione dichiarativi fiscali, consulenza del lavoro e adempimenti collegati – da aprile 2023 al 31/12/2024 | Z013AD51EB | €18300.00 | 01/04/2023 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ATTIVITA’ DI UFFICIO STAMPA – APRILE/DICEMBRE 2023 | Z2D3ADB023 | €6851,52 | 01/04/2023 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO PER COPIE ECCEDENTI – CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE | Z1A3B0040B | €1587.01 | 01/01/2023 30/04/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE- COSTO COPIA – DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024 | Z3F3B12864 | €1513.00 | 17/05/2023 30/04/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
COPERTURA ASSICURATIVA PER OPI ANCONA E CONSIGLIERI OPI ANCONA _DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024 | Z443B69EE8 | €4900.50 | 01/06/2023 31/05/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CENA PER COMPONENTI ORGANI OPI ANCONA | ZA73B6DAED | €1000.00 | 05/06/2023 05/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI SICUREZZA PER SEDE OPI ANCONA BIENNIO LUGLIO 2023/LUGLIO 2025 | Z633B86F2E | €671.00 | 04/07/2023 31/07/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI LAVORAZIONE GRAFICA, STAMPA IMMAGINI SU TELA CON TELAIO IN LEGNO + SCRITTA PARETE – TRASPORTO MONTAGGIO | Z913B973A3 | €854.00 | 27/06/2023 31/07/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
DOMINIO ANNUALE MAIL OPI ANCONA | Z203BEF096 | €157.38 | 18/07/2023 31/07/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO ARMADIO – VERNICIATURA – CORNICE IN LEGNO | Z403BF912F | €5136.20 | 24/07/2023 31/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento servizio informatico SPID e CIE su portale online | Z9C3C5D09D | €10500.00 | 02/02/2023 31/12/2025 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO REALIZZAZIONE PIANO EMEGENZA EVACUAZIONE | ZEB3C7DCE3 | €671.00 | 21/09/2023 30/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
STAMPA SU TELA MONTATA SU TELAIO | Z373CBB7BF | €305.00 | 18/10/2023 30/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DAL 2024 AL 2026 | Z6D3CDD5CB | €12000.00 | 01/01/2024 31/12/2026 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO PEC CON GESTORE NAMIRIAL ANNI 2023 E 2024 | Z893D07714 | €14850.00 | 26/10/2023 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
MACCHINA CAFFE’ PER UFFICIO OPI ANCONA | ZE23D08157 | €222.70 | 26/10/2023 15/11/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTI VARI CANCELLERIA 2023 | ZBB3D10ECD | €849.96 | 06/11/2023 30/11/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Richiesta di fornire, ritagliare e incollare a muro c/o sede OPI N. 4 VETRI SPECCHIATI CON DIMENSIONE CM 104 X 260 | ZE43D22E58 | €1220.00 | 14/11/2023 30/11/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
INTEVENTO IDRAULICO PER SEDE OPI | Z6F3D376A4 | €122,00 | 10/11/2023 30/11/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONTROLLO ISPETTIVO PERIODICO IMPIANTO ELETTRICO | Z4F3D46EE6 | €293.00 | 14/11/2023 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI | ZD93D55E12 | €354,00 | 17/11/2023 30/11/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO DI FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE CON LOGO OPI ANCONA DI: PZ 200 TORCIA, PZ 40 OMBRELLO PARASOLE, PZ 50 AURICOLARI BLUETOOTH, PZ 48 OMBRELLO MINI AUTOMATICO | ZE43DACE5C | €3237.00 | 14/12/2023 13/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONVENZIONE POSTE EASY BASIC PER 1 ANNO – DA DICEMBRE 2023 A DICEMBRE 2024 | ZE83DAFD85 | €non c'è importo di aggiudicazione - abbiamo solo sconti sulle tariffe postali | 14/12/2023 13/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO TECNICO AERSAT | Z5B3DBF6CB | €521,31 | 13/12/2023 30/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PULIZIE SEDE DA FEBBRAIO 2022 A GENNAIO 2023 | Z793513B84 | €1891.00 | 01/02/2022 31/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SITO OPI ANCONA _DA GIUGNO 2022 AL 31/12/2024 | ZEC36961F9 | €12810.00 | 01/06/2022 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
COPERTURA ASSICURATIVA PER OPI ANCONA E CONSIGLIERI OPI ANCONA _DAL 30/05/2022 AL 31/05/2023 | Z0B369EA67 | €4455.00 | 01/06/2022 31/05/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA ARCHIVIO PEC | ZB4370A0A2 | €128.10 | 11/07/2023 31/07/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CORSI PER RLS E NUOVO DIPENDENTE | Z87382B31A | €337.94 | 14/10/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ERVIZIO DI CONSULENTE PER LA TRANSIZIONE IN DIGITALE DA NOVEMBRE 2022 A NOVEMBRE 2023 | Z14382ED54 | €4669.18 | 01/11/2022 30/11/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ATTIVITA’ INCARICO DI DPO DA NOVEMBRE 2022 AL 31/12/2023 | ZE8387C1F9 | €2724.11 | 08/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
POLIZZA SEDE OPI ANCONA – Incendio Fabbricato e RCT | Z0538AE39A | €298.00 | 05/12/2022 05/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RINNOVO DEL CANONE ANNUO 2023 DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUITIVA LEGALDOCLITE PA | Z2538FD33A | €2601,04 | 01/01/2023 22/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ASSISTENZA SERVER ANNUALE | ZA2390755C | €1.000,00 | 15/12/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO CONVENZIONE POSTE EASY BASIC 1 ANNUALITA | Z753923417 | €non c'è importo di aggiudicazione - risultano solo sconti sulle tariffe postali | 14/12/2022 13/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZO DI COLLABORAZIONE FISCALE, ASSISTENZA AMMINISTRTIVA CONTABILE, CONSULENZA DEL LAVORO | Z7F30DADAA | €20000.00 | 01/04/2021 31/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO PULIZIE SEDE OPI ANCONA | ZD331288FD | €3600.00 | 01/04/2021 31/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023 | Z78315BDA0 | €1756.80 | 01/05/2021 30/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA LEGALE – TRIENNIO 2021/2023 | Z353236787 | €30451,20 | 01/01/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio professionale di gestione del sito internet dell’OPI di Ancona da settembre 2021 a settembre 2024 | Z2A32E4FE1 | €12.810.00 | 15/09/2021 30/09/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO RISCOSSIONE CON PAPOPA (VISURA) PER MOVIMENTI SPONTANEI | Z923325CD0 | €2745.00 | 01/01/2022 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO AGENZIA VIAGGI DA SETTEMBRE 2021 A SETTEMBRE 2023 | Z8033260C9 | €SONO INDICATI GENERICAMENTE I COSTI DEI VARI SERVIZI ES. COSTI PER BIGLIETTI TRENO, AUTOBUS, AEREO, ECC | 23/09/2021 30/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI OPI ANCONA DAL 2021 AL 2024 | Z893431FDC | €10150.40 | 15/12/2020 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SICUREZZA PER SEDE OPI ANCONA | ZC42D2FFDF | €2541,26 | 01/06/2020 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUISTI VARI CANCELLERIA | ZE334FE18C | €1653.03 | 28/01/2022 28/02/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PULIZIE GENNAIO SEDE OPI | ZD63513921 | €122.00 | 01/01/2022 31/01/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PULIZIE SEDE DA FEBBRAIO 2022 A GENNAIO 2023 | Z793513B84 | €1891.00 | 01/02/2022 31/01/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO STAMPANTE PER TESSERINI | Z493516386 | €852.78 | 04/02/2022 28/03/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
TARGA CM 50 X 50 PLEXIGLASS CON STAMPA A 2 COLORI | Z4D351B500 | €244.00 | 09/02/2022 28/02/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CONTRATTO PER SOMMINISTRAZIONE 1 IMPIEGATO B1 DAL 28/03/2022 AL 30/11/2022 | Z8F35930FA | €17824.02 | 01/03/2022 30/11/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SITO OPI ANCONA _DA GIUGNO 2022 AL 31/12/2024 | ZEC36961F9 | €12810.00 | 01/06/2022 31/12/2024 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
COPERTURA ASSICURATIVA PER OPI ANCONA E CONSIGLIERI OPI ANCONA _DAL 30/05/2022 AL 31/05/2023 | Z0B369EA67 | €4455.00 | 01/06/2022 31/05/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA ARCHIVIO PEC | ZB4370A0A2 | €128.10 | 11/07/2023 31/07/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTI VARI CANCELLERIA | Z6A375CCE9 | €653.85 | 27/10/2022 31/10/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
VISITE MEDICHE PER DIPENDENTI OPI ANCONA | Z9A37B1C08 | €140.00 | 31/08/2022 15/09/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CORSI PER RLS E NUOVO DIPENDENTE | Z87382B31A | €337.94 | 14/10/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ERVIZIO DI CONSULENTE PER LA TRANSIZIONE IN DIGITALE DA NOVEMBRE 2022 A NOVEMBRE 2023 | Z14382ED54 | €4669.18 | 01/11/2022 30/11/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ATTIVITA’ INCARICO DI DPO DA NOVEMBRE 2022 AL 31/12/2023 | ZE8387C1F9 | €2724.11 | 08/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
POLIZZA SEDE OPI ANCONA – Incendio Fabbricato e RCT | Z0538AE39A | €298.00 | 05/12/2022 05/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PROVIDER E ORGANIZZAZIONE EVENTI ECM DELL’OPI ANCONA -ANNO 2022 | Z5438AFBD6 | €2403.40 | 14/06/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
CENA CD. OPI ANCONA | Z6F38EE745 | €380,00 | 01/12/2022 01/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RINNOVO DEL CANONE ANNUO 2023 DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUITIVA LEGALDOCLITE PA | Z2538FD33A | €2601,04 | 01/01/2023 22/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ASSISTENZA SERVER ANNUALE | ZA2390755C | €1.000,00 | 15/12/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
